quinta-feira, 22 de outubro Barcarena
  1. Início
  2. Barcarena
  3. Estatísticas
  4. População
  5. População
População Estatísticas · Cidade estimativa

População — Barcarena

2001 – 2026 · 24 valores 4 de 6 · Cidades — Belém Atualizado 22 de out. de 2026

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

População, 2001 – 2026 pessoas
+19% desde 2016

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

Comparado com População · pessoas
Barcarena 141 mil
Pará 8,8 mi
Brasil 214 mi
Mundo 8,2 bi · 2025

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators

A série em resumo Barcarena · 2001 – 2026
Último valor 140.756 · 2026
Primeiro valor 65.385 · 2001
Maior 140.756 · 2026
Menor 65.385 · 2001
Variação média +3,1% ao ano, em média
Valores 24

Por ano

Todos os anos · 2001 – 2026

AnoBarcarenaVariação ParáBrasilMundo
2026estimativa 140.756 +1,2% 8,8 mi 214 mi —
2025estimativa 139.076 +1,3% 8,7 mi 213 mi 8,2 bi
2024estimativa 137.331 +8,4% 8,7 mi 213 mi 8,1 bi
2022censo 126.650 −2,1% 8,1 mi 203 mi 8 bi
2021estimativa 129.333 +1,8% 8,8 mi 213 mi 7,9 bi
2020estimativa 127.027 +1,9% 8,7 mi 212 mi 7,9 bi
2019estimativa 124.680 +2,0% 8,6 mi 210 mi 7,8 bi
2018estimativa 122.294 +0,9% 8,5 mi 208 mi 7,7 bi
2017estimativa 121.190 +2,2% 8,4 mi 208 mi 7,6 bi
2016estimativa 118.537 +2,4% 8,3 mi 206 mi 7,5 bi
2015estimativa 115.779 +2,5% 8,2 mi 204 mi 7,4 bi
2014estimativa 112.921 +2,7% 8,1 mi 203 mi 7,4 bi
2013estimativa 109.975 +4,4% 8 mi 201 mi 7,3 bi
2012estimativa 105.385 +2,6% 7,8 mi 194 mi 7,2 bi
2011estimativa 102.668 +2,8% 7,7 mi 192 mi 7,1 bi
2010censo 99.859 +7,9% 7,6 mi 191 mi 7 bi
2009estimativa 92.567 +3,0% 7,4 mi 191 mi 6,9 bi
2008estimativa 89.909 +18% 7,3 mi 190 mi 6,8 bi
2006estimativa 76.071 +2,6% 7,1 mi 187 mi 6,7 bi
2005estimativa 74.120 +2,3% 7 mi 184 mi 6,6 bi
2004estimativa 72.441 +5,6% 6,9 mi 182 mi 6,5 bi
2003estimativa 68.604 +2,5% 6,6 mi 177 mi 6,4 bi
2002estimativa 66.913 +2,3% 6,5 mi 175 mi 6,3 bi
2001estimativa 65.385 6,3 mi 172 mi 6,2 bi

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026

Ranking · Cidades — Belém

2019 · O 1º lugar é o maior valor.

#TerritórioPopulação
6 Acará 55.591
5 Barcarena 125 mil
4 Marituba 132 mil
3 Marabá 279 mil
2 Ananindeua 531 mil
1 Belém 1,5 mi

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019

O que significa

Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.

Como é calculado

Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.